描述
| 圆管系列 | |||||||
| Φ19 | Φ22 | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ38 | Φ40 | |
| 3毫升 | |||||||
| 5毫升 | 40 | ||||||
| 10毫升 | 55 | 48 | |||||
| 15毫升 | 75 | 65 | 55 | ||||
| 20毫升 | 95 | 81 | 67 | ||||
| 25毫升 | 115 | 95 | 78 | 65 | |||
| 30毫升 | 108 | 89 | 74 | ||||
| 35毫升 | 122 | 100 | 81 | ||||
| 40毫升 | 110 | 88 | 71 | ||||
| 45毫升 | 120 | 96 | 77 | ||||
| 50毫升 | 130 | 105 | 82 | 78 | |||
| 60毫升 | 120 | 95 | 88 | 85 | |||
| 70毫升 | 110 | 98 | 93 | ||||
| 80毫升 | 120 | 109 | 103 | ||||
| 90毫升 | 130 | 117 | 112 | ||||
| 100毫升 | 142 | 127 | 120 | ||||
| 120毫升 | 147 | 140 | |||||
| 150毫升 | 166 | ||||||
| 200毫升 | |||||||
| 250毫升 | |||||||
| 300毫升 | |||||||
| 400毫升 | |||||||
| 500毫升 | |||||||
| 瓶装系列 | |||||||
| 3毫升 | |||||||
| 5毫升 | 40 | ||||||
| 10毫升 | 55 | 48 | |||||
| 15毫升 | 75 | 65 | 55 | ||||
| 20毫升 | 95 | 81 | 67 | ||||
| 25毫升 | 115 | 95 | 78 | 65 | |||
| 30毫升 | 108 | 89 | 74 | ||||
| 35毫升 | 122 | 100 | 81 | ||||
| 40毫升 | 110 | 88 | 71 | ||||
| 45毫升 | 120 | 96 | 77 | ||||
| 50毫升 | 130 | 105 | 82 | 78 | |||
| 60毫升 | 120 | 95 | 88 | 85 | |||
| 70毫升 | 110 | 98 | 93 | ||||
| 80毫升 | 120 | 109 | 103 | ||||
| 90毫升 | 130 | 117 | 112 | ||||
| 100毫升 | 142 | 127 | 120 | ||||
| 120毫升 | 147 | 140 | |||||
| 150毫升 | 166 | ||||||
| 200毫升 | |||||||
| 250毫升 | |||||||
| 300毫升 | |||||||
| 400毫升 | |||||||
| 500毫升 | |||||||
1. 管子和瓶子的直径是固定的,长度可以调节。
2. 规格仅供参考,可根据客户要求定制尺寸。
3. 所有管子和瓶子的长度都是密封后的测试结果,如果客户自行密封管子,则管子和瓶子的长度应增加 10-20 毫米。

丝网印刷

UV印刷

金/银烫印

CMYK

螺帽

翻盖帽

金/银哑光帽

金/银色闪亮帽

泵

哑光处理

光亮表面

着色饰面

您的请求

空管

已填充管

安全封条

安全标签
相关产品
获取报价
如果您想了解更多关于我们服务的信息,或我们如何能够提供帮助,我们非常期待您的来信!